返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5180GQXD5V型清洗車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5180GQXD5V | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8300,8100 x 2480 x 2850 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8100,8165 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9705 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | 批次: | 294 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 | |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)天錦國(guó)五底盤(pán),國(guó)五康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,帶空調(diào),ABS。罐體有效容積:8.5立方米。 |
||||
多方位圖 | ||||
-- |